Tr618A 气门嘴

| 编号. | 型号 | 参考长度 | 包装 | 毛重(公斤) | 箱子尺寸(cm) |
| (mm) | (个/箱) | ||||
| 1 | TRCH3 | Ø11*36 | 500 | 17.00 | 30*20*17 |
| 2 | TRCH1 | Ø11*36 | 500 | 16.00 | 30*20*17 |
| 3 | TR618A | Ø22.5*30/510 | 250 | 18.00 | 30*20*17 |
| 4 | TR618 | Ø22.5*56 | 250 | 18.00 | 30*20*17 |
| 编号. | 型号 | 参考长度 | 包装 | 毛重(公斤) | 箱子尺寸(cm) |
| (mm) | (个/箱) | ||||
| 5 | TR621A | Ø22.5*93/113/65° | 200 | 19.00 | 30*20*17 |
| 6 | TR622A | Ø22.5*137/158/90° | 200 | 20.00 | 30*20*17 |
| 7 | TR623A | Ø22.5*74/95/65° | 200 | 21.00 | 30*20*17 |






